أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية بأن طقس خريفي جاف ودافئ نسبياً لا يزال يسيطر على لبنان مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم الإثنين.
التحول الجوي الكبير يبدأ مساء الإثنين بوصول منخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، مما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتحول الطقس إلى ممطر ومتقلب حتى ليل الثلاثاء.
🗓️ توقعات الطقس المفصلة
| اليوم | الحالة العامة | درجات الحرارة ($^{\circ}$C) | الظواهر الجوية الملفتة |
| الأحد (اليوم) | صافٍ إجمالاً ثم يتحول مساءً إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة. | أعلى من معدلاتها الموسمية. (بيروت: 23/30) | رطوبة منخفضة، رياح ناشطة خاصة جنوب البلاد. |
| الإثنين (يوم التحول) | غائم جزئياً صباحاً ثم يتحول إلى غائم مساءً. | تبدأ بالانخفاض اعتباراً من الظهر. | ارتفاع الرطوبة، ضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة تبدأ مساءً. |
| ليل الإثنين/الثلاثاء | غائم | انخفاض سريع | أمطار غزيرة، احتمال تساقط حبات البرد (البَرَد)، عواصف رعدية، رياح تصل إلى 60 كلم/س. |
| الثلاثاء (ذروة المنخفض) | غائم إجمالاً | انخفاض ملموس (أقل من معدلاتها الموسمية). | أمطار غزيرة وبرق ورعد، ثلوج ابتداءً من ارتفاع 2100 متر وما فوق. |
| الأربعاء | غائم جزئياً صباحاً مع ضباب. | ارتفاع طفيف (بداية الاستقرار). | انحسار الأمطار وعودة تدريجية للارتفاع في الحرارة. |
درجات الحرارة المتوقعة (أدنى/أقصى)
| المدينة | الأحد | الإثنين |
| بيروت | 23/30 | 21/28 |
| صور | 20/30 | 19/28 |
| طرابلس | 13/28 | 12/28 |
| زحلة | 11/27 | 11/27 |
| بيصور | 18/25 | 17/25 |
| قرطبا | 10/24 | 10/24 |
🌊 العوامل الجوية الأخرى (الأحد)
-
الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.
-
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 15% و 60%.
-
حال البحر: منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 مئوية.
-
الضغط الجوي: 1020 هيكتوباسكال.
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري
International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم