طقس خريفي متقلب يسبق منخفضاً جوياً بارداً
يسيطر طقس خريفي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حيث يتخلله أمطار أحياناً مع احتمال عواصف رعدية ورياح ناشطة. وستشتد الأحوال الجوية بدءاً من يوم الخميس تحت تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا، مما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
-
الثلوج: يتوقع أن تلامس الثلوج ارتفاع 1700 متر شمالاً ليل الخميس/الجمعة، ويستمر تأثير المنخفض حتى بعد ظهر الجمعة.
-
ملاحظة الأرصاد الجوية: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة مئوية.
توقعات الطقس المفصلة للأيام القادمة
| اليوم | الحالة الجوية المتوقعة | التفاصيل الجوية الرئيسية |
| الثلاثاء (9 كانون الأول) | غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات. | دون تعديل بدرجات الحرارة. أمطار متفرقة تشتد جنوباً وشمال شرق البلاد، مع برق ورعد وثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. |
| الأربعاء | غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات. | دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. أمطار خفيفة متفرقة تشتد غزارتها جنوب البلاد بعد الظهر. |
| رياح ناشطة تصل أحياناً 65 كلم/س مع برق ورعد. | ||
| الخميس | غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات. | انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها. أمطار غزيرة متفرقة وعواصف رعدية. |
| تساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر نهاراً، ويتدنى ليلامس 1700 متر شمالاً صباح الجمعة. | ||
| الجمعة | غائم إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات. | بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. أمطار متفرقة صباحاً وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. يستقر الطقس تدريجياً بدءاً من بعد الظهر. |
جدول درجات الحرارة المتوقعة (صغرى / كبرى)
| المنطقة | الثلاثاء | الأربعاء |
| بيروت | 17 / 21 | 16 / 21 |
| طرابلس | 13 / 21 | 12 / 21 |
| زحلة | 8 / 11 | 7 / 11 |
| قرطبا | 7 / 11 | 7 / 11 |
بيانات الطقس الحالية والبيانات اللوجستية
| المؤشر | التفاصيل |
| كمية المتساقطات (المتراكم) | بيروت (114.6 ملم)، طرابلس (88.2 ملم)، زحلة (48.2 ملم). |
| الرياح السطحية | جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية ناشطة، سرعتها تصل إلى 60 كم/س خلال الليل. |
| حال البحر | مائج. |
| الضغط الجوي | 1015 HPA. |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س 1: متى يبدأ تأثير المنخفض الجوي البارد القوي على لبنان؟
ج: يبدأ تأثير المنخفض الجوي القوي مع اشتداد غزارة الأمطار يوم الخميس.
س 2: ما هو أدنى ارتفاع متوقع لتساقط الثلوج شمال البلاد؟
ج: يتوقع أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس ارتفاع 1700 متر شمالاً ليل الخميس/الجمعة.
س 3: ما هي سرعة الرياح المتوقعة يوم الأربعاء؟
ج: يتوقع أن تصل سرعة الرياح الناشطة أحياناً إلى 65 كلم/س.
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري
International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم