1. 🌡️ ملخص الحالة العامة (مرحلة الاستقرار)
يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان، مع استمرار الأجواء الباردة نسبياً، خاصة في المناطق الداخلية والجبلية:
-
اليوم (الثلاثاء): غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهارًا، وبقائها باردة ليلاً.
-
التحول: تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بدءًا من يوم الأربعاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
-
التقلب المتوقع: يتحوّل الطقس يوم الجمعة مساءً إلى متقلّب وماطر، مع عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض.
2. 🗓️ التوقعات التفصيلية للأيام القادمة
| اليوم | الحالة الجوية | التغير في درجات الحرارة | أبرز الملاحظات |
| الثلاثاء 2/12 | غائم جزئيًا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة. | ارتفاع طفيف نهاراً، بارد ليلاً. | |
| الأربعاء 3/12 | غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة. | ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية، بقاء الأجواء باردة ليلاً. | انخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانًا جنوباً. |
| الخميس 4/12 | غائم جزئياً الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة. | ارتفاع إضافي، تتخطى المعدلات الموسمية. | نسبة رطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحياناً جنوباً. |
| الجمعة 5/12 | قليل الغيوم نهاراً، يتحول إلى غائم مساءً. | استمرار الارتفاع (تتخطى المعدلات النهارية). | تنشط الرياح بعد الظهر (لحدود 50 كم/س)، ارتفاع الرطوبة، ضباب كثيف على المرتفعات مساءً. |
3. 🌡️ درجات الحرارة المتوقعة (العظمى/الصغرى)
| المنطقة | الثلاثاء | الأربعاء |
| بيروت | 17/23 | 18/24 |
| طرابلس | 14/23 | 14/24 |
| زحلة | 5/16 | 5/17 |
| صور | 17/22 | 18/24 |
| قرطبا | 6/14 | 7/15 |
4. 🌊 بيانات الطقس وكمية المتساقطات
| المؤشر | قيمة اليوم (24 ساعة) | المتراكم لغاية اليوم | ملاحظات |
| بيروت | 1 ملم | 100.8 ملم | |
| طرابلس | 3.4 ملم | 62.6 ملم | |
| زحلة | 0.2 ملم | 40.2 ملم | |
| الرياح السطحية | شمالية وشمالية غربية (10 – 30 كم/س). | ||
| حال البحر | مائج. | حرارة سطح الماء: 24م. | |
| الرطوبة النسبية | بين 50 و 70 % على الساحل. | ||
| الضغط الجوي | 1021 HPA. |
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري
International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم