استمرار تأثير المنخفض الجوي والطقس المتقلب
ما يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز جنوب تركيا، مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً. هذا الوضع يؤدي إلى استمرار الطقس المتقلب والممطر أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن يبقى تأثيره خلال الأيام القادمة.
توقعات الطقس المفصلة للأيام القادمة
| اليوم | الحالة الجوية المتوقعة | التفاصيل الجوية الرئيسية |
| الأحد (7 كانون الأول) | غائم جزئياً إلى غائم أحياناً. | انخفاض ملموس بدرجات الحرارة (دون المعدلات الموسمية خاصة على الجبال). |
| أمطار محلية تشتد أحياناً مع برق ورعد. | ||
| رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 65 كم/ساعة في المناطق الشمالية. | ||
| تساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر. تخف الأمطار مع انفراجات واسعة بعد الظهر. | ||
| الإثنين | غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات. | دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. أمطار محلية خفيفة وبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر. |
| الثلاثاء | غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة. | دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. أمطار خفيفة متفرقة أحياناً وثلوج على ارتفاع 2200 متر. |
| الأربعاء | غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة. | دون تعديل بدرجات الحرارة. أمطار خفيفة متفرقة نهاراً، ويتوقع أن تشتد غزارتها ليلاً مع حدوث برق ورعد. |
جدول درجات الحرارة المتوقعة (صغرى / كبرى)
تظهر الأرقام انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة على الجبال والداخل.
| المنطقة | الأحد | الإثنين | المعدل الموسمي (كانون الأول) |
| بيروت | 17 / 22 | 17 / 22 | بين 13 و 21 |
| طرابلس | 15 / 22 | 14 / 21 | بين 10 و 19 |
| زحلة | 11 / 16 | 10 / 16 | بين 4 و 14 |
| قرطبا | 9 / 13 | 8 / 13 |
بيانات الطقس الحالية والمتراكمة
| المؤشر | التفاصيل |
| كمية المتساقطات (آخر 24 ساعة) | بيروت (12.2 ملم)، طرابلس (23.8 ملم)، زحلة (6.6 ملم). |
| الرياح السطحية | جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها تصل إلى 65 كم/ساعة. |
| حال البحر | مائج. |
| الضغط الجوي | 1014 HPA |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س 1: ما هو أدنى ارتفاع متوقع لتساقط الثلوج خلال الأيام القادمة؟
ج: من المتوقع أن تلامس الثلوج ارتفاع 2100 متر يومي الأحد والإثنين.
س 2: ما هي سرعة الرياح المتوقعة خلال ساعات الليل في المناطق الشمالية؟
ج: يتوقع أن تصل سرعة الرياح الناشطة لحدود 65 كم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية، مما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر.
س 3: ما هو وضع درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد مقارنة بالمعدل الموسمي؟
ج: تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتصبح دون معدلاتها الموسمية، خاصة على الجبال.
International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم